|
| 5.5% |
3.7% |
1.7% |
1.3% |
0.3% |
0.1% |
0.1% |
0.4% |
0.9% |
2.0% |
4.3% |
5.6% |
5.3% |
4.6% |
4.6% |
5.9% |
6.3% |
6.3% |
5.9% |
5.4% |
5.9% |
6.7% |
7.6% |
7.3% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Líneas | Hora | Visto por última vez | Frase al azar | |
| 1 | sortadi | 65817 | Hoy | "la idea serÃa proponerlo tipo taller" | |
| 2 | julioh | 43846 | Hoy | "coño pero alguien que responda" | |
| 3 | alberkman | 40970 | Hoy | "julioh: estas offline, intenta luego" | |
| 4 | bigjocker | 36513 | Hoy | "apostols, está muy depinga" | |
| 5 | jhuss | 31057 | Hoy | "sortadi, ya tengo como 2 canciones :D" | |
| 6 | apostols | 30444 | Hoy | "tiene mucho código podrido y repetido" | |
| 7 | prometheus | 25920 | días atrás | "julioh, ese se lo pones a otro para que lo crome" | |
| 8 | [TR0N] | 21923 | día atrás | "sortadi: estás transmitiendo en estéreo ?" | |
| 9 | iPwn3d | 21637 | día atrás | "julioh, hablando de eso .. suck it!" | |
| 10 | TecnoVM64 | 19815 | Hoy | "ah esos también son ladillas xD" | |
| 11 | g013m | 17521 | día atrás | "FOAD: Ok. Pues a esperar entonces." | |
| 12 | apostols_ | 17252 | días atrás | "tatica, Guarico - Calabozo" | |
| 13 | bureado | 16486 | días atrás | "En protesta por el cambio de package manager" | |
| 14 | tatica | 15821 | día atrás | "http://www.davinxi.net/2007/04/06/chistes-de-informatica/" | |
| 15 | SiCuTDeUx | 15493 | Hoy | "Asere, todo cubano serio es santero..." | |
| 16 | wattica | 15284 | Hoy | "sebasmagri Holitas ^^ tocayo de mi bebé" | |
| 17 | willigulip | 14792 | día atrás | "alberkman_, por que no te callas?" | |
| 18 | Roliverio | 13976 | Hoy | "apostols sacó el postgrado en la libertador" | |
| 19 | matica | 12818 | día atrás | "alberkman_, cómo olvidarla?" | |
| 20 | MRDANGER | 10546 | Hoy | "es que eres un gocho maleducado :)" | |
| 21 | Helsita | 10436 | días atrás | "alberkman, cuando vengas a Barquisimeto o yo vaya a Caracas :)" | |
| 22 | FOAD | 10274 | Hoy | "orvtech: ¿Cifraste un archivo con clave asimétrica? WTF?" | |
| 23 | dk4nno | 10199 | Hoy | "julioh, es el expo de la uvm" | |
| 24 | mogaal | 9654 | días atrás | "QueenStorm: clicks clicks clicks :) (3)" | |
| 25 | Richzendy | 9375 | Hoy | "de hecho me atreveria a decir que estupido" |
| orvtech (8936) | TaTiKa (8778) | zamuro (8201) | mia (7886) | apostols__ (7865) |
| arawako (7261) | R|chy (5944) | ghostbar (5847) | R0_R0 (5781) | waod (5607) |
| livre (5495) | Tecnolaptop (5301) | betamax (5146) | the_lord_laptop (5113) | Troyan0 (4918) |
| janez (4819) | silverdog (4216) | phenobarbital (4073) | mannyto (3995) | liramusik (3636) |
| C3s4r (3558) | Caronte (3460) | ishtar (3425) | apostols___ (3294) | QueenStorm (3251) |
| wunjo (3110) | Asere (2901) | carlitos (2889) | Consorte (2836) | apostols|sao (2558) |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
| Orco necesitaba más horas de guardería cuando era pequeño/a, ¡el 37.8% de sus líneas contienen una pregunta!
Jamp tampoco se entera de mucho, el 31.1% de sus líneas son preguntas. |
| Me parece que Orco está algo exaltado/a. ¡Escribe con exclamaciones el 42.5% del tiempo!
A marieche también le gusta afirmar con rotundidad lo que dice. ¡Escribe con exclamaciones el 33.3% del tiempo! |
| A elinfiltrado se le ha atascado el bloqueo de mayúsculas, el 18.0% del tiempo escribe CON ESTE ESTILO TAN PECULIAR. Como por ejemplo, esto: <elinfiltrado> JEJEJE AngelY2k debe tener vicio con la tecla shift, el 10.8% del tiempo hace lo mismo. |
| julioh es el/la más agresivo/a del canal, ha repartido tortas 184 veces. Como muestra: * julioh slaps [TR0N] con un dvd de fedora bureado tiene la mano floja. Ha repartido tortas 94 veces. |
| Pobre a, No le gusta a nadie. Ha sido abofeteado/a 138 veces. Ejemplo: * julioh slaps a sortadi contra bigjocker alberkman tiene marcas de dedos en la cara. Ha sido abofeteado/a 42 veces. |
| djamel parece que se hubiera fumado una compresa usada, el 25.1% de sus líneas contienen caritas sonrientes :)
vittico|laptop habrá fumado otra cosa, está sonriendo el 24.8% del tiempo. |
| TecnoVM64__ parece disgustado, el 8.0% de sus líneas contienen caras tristes :(
mogaal también está triste el 4.6% del tiempo. |
| fpalm escribe las líneas más largas: 62.7 letras por línea... La media de #unplug es de 32.8 letras por línea. |
| thefenixroot es la persona más vaga escribiendo, con una media de 15.8 letras por línea... DGatiks no se queda atrás, con una media de 17.8 letras. |
| ¡sortadi ha dicho un total de 340344 palabras!
El mayor fan de sortadi es alberkman, que ha escrito 307642 palabras. |
| NicServ Ha escrito una media de 44.00 palabras por línea...
La media del canal es de 5.83 palabras por línea. |
|
| Palabra | Número de usos | Usada por última vez | |
| 1 | tengo | 11197 | julioh |
| 2 | bueno | 10383 | dk4nno |
| 3 | tiene | 10154 | u_u |
| 4 | verga | 9087 | julioh |
| 5 | cuando | 8928 | apostols |
| 6 | porque | 8340 | alberkman |
| 7 | estoy | 7305 | Iph0n3d |
| 8 | está | 7272 | TecnoVM64 |
| 9 | ahora | 6763 | azra3l_ |
| 10 | tienes | 6121 | orvtech |
|
| Nick | Número de usos | Usada por última vez | |
| 1 | a | 96855 | apostols |
| 2 | No | 96705 | apostols |
| 3 | el | 90932 | alberkman |
| 4 | LOL | 32257 | zamuro |
| 5 | yo | 23691 | orvtech |
|
| URL | Número de usos | Usada por última vez | |
| 1 | http://www.orvtech.com/ | 35 | iPwn3d |
| 2 | http://chiguire.glove.org.ve:8000/radiotron | 30 | [TR0N] |
| 3 | http://www.ngranek.com/ | 28 | bigjocker |
| 4 | http://www.google.com | 28 | bigjocker |
| 5 | http://www.meatspin.com/ | 28 | sortadi |
|
| julioh ha sido algo capullo/a y por eso lo/la echamos 135 veces! Aquí está la prueba: *** julioh was kicked by alberkman sortadi también nos toca bastante las narices, por eso lo/la echamos 116 veces |
| alberkman actúa como operador/a con mano dura, ¡ha echado a 246 personas!
alberkman tiene un seguidor acérrimo, bigjocker ha echado a 150 personas. |
| [TR0N] ha dado 123 ops en el canal...
alberkman también reparte ensaimadas: 58 nada menos. |
| bigjocker es el malo del canal, le ha quitado la @ a 167 personas.
apostols le ha quitado la @ a 81 personas. |
| alberkman quiere mantenernos informados de lo que hace en todo momento. ¡Ha escrito 3614 acciones! Aquí va un ejemplo: * alberkman a dormir un ratico Y por supuesto jhuss también nos los ha dicho 1892 veces. |
| sortadi no tiene amigos, ha escrito más de 5 líneas seguidas en 621 ocasiones!
Otra persona solitaria es bigjocker, que ha hecho lo mismo 383 veces. |
| jhuss no sabe si irse o quedarse, lo/la he visto 1459 veces entrando en el canal! |
| alberkm4n necesita que le laven la boca con jabón lagarto, un 13.8% de sus líneas contienen palabrotas y tacos.
TheTagger también es algo bestia, dice tacos el 6.0% del tiempo. |
|
| http://g013m.com.ve/freakystats/ | GenealogÃa, s. Estudio de nuestra filiación hasta llegar a un antepasado que no tuvo interés en averiguar la suya. -- Ambrose Bierce, El Diccionario del Diablo | por bigjocker a las 08:24 |
| http://g013m.com.ve/freakystats/ | Fealdad, s. Don de los dioses a ciertas mujeres que pueden ser virtuosas sin ser humildes. -- Ambrose Bierce, El Diccionario del Diablo | por bigjocker a las 08:19 |
| http://g013m.com.ve/freakystats/ | Cobarde, adj. DÃcese del que en una emergencia peligrosa piensa con las piernas. -- Ambrose Bierce, El Diccionario del Diablo | por bigjocker a las 08:41 |
| Ha habido 462 cambios de topic | |